| 품 명 | 용 도 | 수 량 | 제조사 | |
|---|---|---|---|---|
| INCLINOMETER PROBE | 지중수평 변위를 측정 | 4 | SINCO(미국) | |
| DIGITILT DATAMATE | 지중수평 변위를 측정 | 4 | SINCO(미국) | |
| WATER LEVEL METER | 지하수위 측정 | 4 | "지오엘피스(한국)/ RST, 신풍컨설턴트" | |
| V.W INDICATOR | 간극수압, 응력, 변형, 축력측정 등(진동현식) | 5 | 에이스인스트루먼트(한국) | |
| M-5 INDICATOR | 간극수압, 응력, 변형, 축력측정 등(전기식) | 2 | 신풍컨설턴트(한국) | |
| EL BEAM 측정기 | 주요 구조물에 대한 경사변형상태 측정(전기식) | 2 | 지오엘피스(한국) | |
| TILT METER | 주요 구조물에 대한 경사변형상태 측정(진동현식) | 5 | "에이스인스트루먼트(한국)/ TESA(스위스)" | |
| 버니어 캘리퍼스 | 주요 구조물에 대한 균열진행상태 측정(디지털) | 3 | MITUTOYO(일본) | |
| TAPE EXTENSOMETER | 내공변위 및 길이변위측정 | 1 | 에이스인스트루먼트(한국) | |
| 광파기 | 3차원 변위측정, 터널내공변위측정 | 4 | TOPCON | |
| LEVEL | level 측정, 침하판 측정 | 4 | TOPCON, SOKIA | |
| MAGENETIC SENSOR | 층별침하 측정 | 2 | 지오엘피스(한국) | |
| 3D레이저 스캐너(ZF-LASER SCANNER) | 균열부 검사 및 터널 의 정기적인 외관상태 측정 | 1 | ZOLLER FROHLICH (독일) | |
| 노선 변형 측정기(SGXTT-P) | 노선의 간격, 높이, 면 및 선틀림, 침하 등을 측정 | 1 | "DONFABS&CONSILLIA (영국)" | |
| Data Logger | 원거리 및 자동제어 측정 | 10 | "CAMPBELL SCIENTIFIC (미국)" | |
| MUX | 원거리 및 자동제어 측정 | 30 | 지티씨 코퍼레이션(한국) | |
| 무선모뎀 | 원거리 및 자동제어 측정 | 10 | TELIT(미국) | |
| 평판 재하시험 일체 | 현장의 지반지지력 측정 | 2 | 제일 정밀 | |
| 진동,소음 측정기 | 진동,소음 측정 | 2 | EVERLET 3(캐나다) | |
| E/A 인장시험 장비 | 인장강도, 항복점, 연신율, 단면 수축율 등을 측정 | 2 | 제일 정밀 | |
| R/B 인발시험 장비 | Soilnailing 인발시험 및 락앵커, 락볼트 인발측정 | 4 | 제일 정밀 | |
| DIAL GAGE(기계식) | 길이의 변화 변위 등을 정밀하게 측정하기 위한 계기 | 4 | MITUTOYO(일본) | |





